Símbolo | Instrumento | Apalancamiento | Lotaje Mínimo | Plataforma |
AUDCADxx | Dólar Australiano vs Dólar Canadiense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
AUDCHFxx | Dólar Australiano vs Franco Suizo | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
AUDJPYxx | Dólar Australiano vs Yen Japonés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
AUDNZDxx | Dólar Australiano vs Dólar Neozelandés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
NZDUSDxx | Dólar Neozelandés vs Dólar Estadounidense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
AUDUSDxx | Dólar Australiano vs Dólar Estadounidense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
CADCHFxx | Dólar Canadiense vs Franco Suizo | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
CADJPYxx | Dólar Canadiense vs Yen Japonés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
CHFJPYxx | Franco Suizo vs Yen Japonés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURAUDxx | Euro vs Dólar Australiano | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURCADxx | Euro vs Dólar Canadiense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURCHFxx | Euro vs Franco Suizo | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURCNHxx | Euro vs Yuan Chino Renminbi | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURCZKxx | Euro vs Corona Checa | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURDKKxx | Euro vs Corona Danesa | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURGBPxx | Euro vs Libra Esterlina | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURHKDxx | Euro vs Dólar de Hong Kong | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURHUFxx | Euro vs Húngaro | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURJPYxx | Euro vs Yen Japonés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURMXNxx | euro vs peso mexicano | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURNOKxx | Euro vs Corona noruega | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURNZDxx | Euro vs dólar neozelandés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURPLNxx | Euro vs Polish Zloty | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURSEKxx | Euro vs Corona sueca | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURSGDxx | Euro vs Dólar de Singapur | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURPRUEBAxx | Euro vs Lira turca | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURUSDxx | EUR/USD | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
EURZARxx | Euro frente al rand sudafricano | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPAUDxx | Libra esterlina vs Dólar australiano | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPCADxx | Libra esterlina vs Dólar canadiense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPCHFxx | Libra esterlina vs franco suizo | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPDKKxx | Libra esterlina vs Corona danesa | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPJPYxx | Libra esterlina vs yen japonés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPNOKxx | Libra esterlina vs Corona noruega | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPNZDxx | Libra esterlina frente a dólar neozelandés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPSEKxx | Libra esterlina vs corona sueca | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPSGDxx | Libra esterlina vs Dólar de Singapur | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPUSDxx | Libra esterlina vs dólar estadounidense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
GBPZARxx | Libra esterlina vs Rand sudafricano | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
NOKSEKxx | Corona noruega vs Corona sueca | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
NZDCADxx | Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
NZDCHFxx | Dólar neozelandés frente a franco suizo | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
NZDSGDxx | Dólar neozelandés frente a dólar de Singapur | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
NZDJPYxx | dólar neozelandés vs yen japonés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDCADxx | Dólar estadounidense vs Dólar canadiense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDCHFxx | Dólar estadounidense vs Franco suizo | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDCNHxx | Dólar estadounidense vs Yuan chino | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDCZKxx | Dólar estadounidense vs Corona checa | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDDKKxx | Dólar estadounidense vs corona danesa | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDHKDxx | Dólar estadounidense frente al dólar de Hong Kong | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDHUFxx | Dólar estadounidense vs Florín húngaro | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDILSxx | Dólar estadounidense vs Shekel israelí | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDJPYxx | Dólar estadounidense vs Yen japonés | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDMXNxx | Dólar estadounidense vs peso mexicano | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDNOKxx | Dólar estadounidense vs Corona noruega | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDPLNxx | Dólar estadounidense vs Zloty polaco | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDSEKxx | Dólar estadounidense frente a corona sueca | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDSGDxx | Dólar estadounidense vs Dólar de Singapur | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDTryxx | Dólar estadounidense vs Lira turca | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
USDZARxx | Dólar estadounidense vs Rand sudafricano | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
Símbolo | Instrumento | Apalancamiento | Lotaje Mínimo | Plataforma |
XAGUSDxx | Plata vs Dólar Estadounidense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
XAUUSDxx | Oro/Dólar Estadounidense | hasta 1:500 | 0.01 | MT4/MT5 |
Símbolo | Instrumento | Apalancamiento | Lotaje Mínimo | Plataforma |
AUS200xx | Índice Australia S&P ASX 200 | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
EU50xx | Índice de acciones de la UE 50 | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
FR40xx | Índice Francia 40 | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
DE40xx | Índice alemán 40 | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
HK50xx | Índice Hong Kong 50 | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
JP225xx | Japón 225 Índice | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
SPAIN35xx | España 35 Índice | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
UK100xx | Índice UK 100 | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
US500xx | Índice Spx 500 de EE. UU. | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
US100xx | Índice US Tech 100 | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
US30xx | Índice Wall Street 30 de EE. UU. | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
BRENTxx | Petróleo crudo Brent frente al dólar estadounidense | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
WTIxx | Petróleo intermedio del oeste de Texas frente al dólar estadounidense | 1:200 | 0.1 | MT4/MT5 |
Símbolo | Instrumento | Apalancamiento | Lotaje Mínimo | Plataforma |
BTCUSDxx | Bitcoin vs Dólar Estadounidense | 1:20 | 0.01 | MT4/MT5 |
ETHUSDxx | Ethereum vs Dólar Estadounidense | 1:20 | 0.01 | MT4/MT5 |
LTCUSDxx | Litecoin vs Dólar Estadounidense | 1:20 | 0.01 | MT4/MT5 |
BCHUSDxx | Bitcoin Cash vs Dólar Estadounidense | 1:20 | 0.01 | MT4/MT5 |
RPLUSDxx | Ripple vs Dólar Estadounidense | 1:20 | 0.01 | MT4/MT5 |
*Al operar con criptoinstrumentos, se cobrará una comisión de trading por lote redondo en USD al momento de la apertura de la operación.
BTCUSDxx = 100 USD
ETHUSDxx = 4 USD
RPLUSDxx = 2 USD
BCHUSDxx = 1 USD
LTCUSDxx = 0.6 USD