Alta alavancagem
Com 4XC você tem a capacidade de negociar com uma alavancagem de até 1: 500
Comissões baixas
Sem mesa de negociação, nossos spreads começam em 0.2 pips
Execução Rápida
4XC tem os servidores mais rápidos localizados no data center LD4
Pagamento Diário
Sem restrições de saques e com disponibilidade de pagamento diário
O Padrão da Indústria e
Plataforma de negociação de CFD mais popular no mundo
Forex
Mais de 70 pares de moedas múltiplas, incluindo maiores, menores e exóticos com comissões ultrabaixas e a execução ultra rápida.
Metais e Óleo
Tenha acesso às principais commodities, como ouro, prata, platina e óleo sem requotes, mesa de negociação ou marcações ocultas.
Criptomoedas
Negocie instantaneamente com alta alavancagem nas principais criptomoedas do mundo, como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.
Ações
Diversifique sua carteira de negociação com mais de 250 de suas ações favoritas para negociar, como Facebook, Amazon e Tesla.
Índice de CFDs
Utilize os tipos mais populares de CFDs com uma visão mais ampla de ações e negociações, incluindo S&P 500, Nasdaq e Dow Jones Industrial Average.
Baixar MT4
Nossa MT4 inclui 70 pares de Forex, 5 Commodities, 10 Índices e 1 Crypto para negociar.
Corretora, serviços e plataforma premiada











Instrumentos de negociação
Spreads típicos da conta
lista de instrumentos de negociação de CFDs em Forex | Metais e óleo | Índice de CFDs | Criptomoedas | Stocks.
Símbolo | Instrumento | Standard | Pro | VIP |
AUDCADx | Dólar australiano x dólar canadense | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
AUDCHFx | Dólar australiano x franco suíço | 1,4 | 0,9 | 1,2 |
AUDJPYx | Dólar australiano x iene japonês | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
AUDNZDx | Dólar australiano vs. dólar Nz | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
AUDSGDx | Dólar australiano x dólar de Cingapura | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
AUDUSDx | Dólar australiano x dólar americano | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
AUDZARx | Dólar australiano x rand sul-africano | 53,4 | 52,8 | 53,1 |
CADHFx | Dólar canadense x franco suíço | 1,8 | 1,3 | 1,5 |
CADJPYx | Dólar Canadense X Iene Japonês | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
CHFHUFx | Franco Suíço Vs Forint Húngaro | 2223,0 | 2218,0 | 2220,0 |
CHFJPYx | Franco Suíço x Iene Japonês | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
CHFZARx | Franco suíço x rand sul-africano | 105,0 | 98,0 | 101,0 |
EURAUD x | Euro x dólar australiano | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
EURCADx | Euro X Dólar Canadense | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
EURCHFx | Euro x Franco Suíço | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
EURCNHx | Euro x Yuan Renminbi Chinês | 15,0 | 14,5 | 14,8 |
EURCZKx | Euro Vs Coroa Tcheca | 115,0 | 114,5 | 114,8 |
EURDKKx | Euro Vs Coroa da Dinamarca | 16,7 | 16,7 | 16,2 |
EURGBPx | Euro X Libra Esterlina | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
EURHKDx | Euro x dólar de Hong Kong | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
EURHUFx | Euro Vs Forint Húngaro | 1551,0 | 1547,0 | 1549,0 |
EURJPYx | Euro X Iene Japonês | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
EURMXNx | Euro Vs Peso Mexicano | 70,0 | 69,5 | 69,8 |
EURNOKx | Euro X Coroa Norueguesa | 14,5 | 14,0 | 14,3 |
EURNZDx | Euro vs Dólar Nz | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
EURPLNx | Euro x Zloty Polonês | 12,6 | 12,1 | 12,4 |
EURRUBx | Euro x Rublo Russo | 290,0 | 289,5 | 289,8 |
EURSEKx | Euro x Coroa Sueca | 28,3 | 27,8 | 28,1 |
EURSGDx | Euro x dólar de Cingapura | 2,1 | 1,7 | 1,9 |
EURTRYx | Euro x Lira Turca | 28,1 | 27,6 | 27,9 |
EURUSD x | Euro Vs Dólar Americano | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
EURZARx | Euro Vs Rand Sul Africano | 66,0 | 65,5 | 65,8 |
GBPAUDx | Libra Esterlina x Dólar Australiano | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
GBPCADx | Libra esterlina x dólar canadense | 1,9 | 1,4 | 1,7 |
GBPCHFx | Libra esterlina x franco suíço | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
GBPDKKx | Libra Esterlina Vs Coroa Dinamarquesa | 26,0 | 25,5 | 25,8 |
GBPJPYx | Libra britânica X Iene Japonês | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
GBPNOKx | Libra Esterlina X Coroa Norueguesa | 23,6 | 23,1 | 23,4 |
GBPNZDx | Libra Esterlina Vs Dólar Nz | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
GBPSEKx | Libra Esterlina X Coroa Sueca | 26,6 | 26,1 | 26,4 |
GBPSGDx | Libra esterlina x dólar de Cingapura | 2,6 | 2,1 | 2,4 |
GBPUSDx | Libra Esterlina Vs Dólar Americano | 1,1 | 0,6 | 0,9 |
GBPZARx | Libra esterlina x rand sul-africano | 25,8 | 80,5 | 80,8 |
NOKSEKx | Coroa Norueguesa Vs Coroa Sueca | 5,9 | 5,2 | 5,6 |
NZDCADx | Dólar Neozelandês x Dólar Canadense | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
NZDHFx | Dólar Neozelandês x Franco Suíço | 1,8 | 1,2 | 1,5 |
NZDJPYx | Dólar Neozelandês x Iene Japonês | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
NZDSEKx | Dólar NZ Vs Coroa Sueca | 28,0 | 27,5 | 27,8 |
NZDSGDx | Dólar NZ Vs Dólar de Singapura | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
NZDUSDx | Dólar NZ Vs Dólar Americano | 1,4 | 0,9 | 1,2 |
SGDJPYx | Dólar de Singapura x Iene Japonês | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
TRYJPYx | Lira turca Vs Iene Japonês | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
USDCADx | Dólar americano x dólar canadense | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
USDCHFx | Dólar Americano x Franco Suíço | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
USDCNHx | Dólar americano x Yuan chinês | 8,6 | 8,1 | 8,4 |
USDCZKx | Dólar americano x Coroa tcheca | 85,0 | 84,5 | 84,8 |
USDDKKx | Dólar americano Vs Coroa Dinamarquesa | 14,7 | 14,2 | 14,5 |
USDHKDx | Dólar Americano x Dólar de Hong Kong | 14,5 | 14,0 | 14,3 |
USDHUFx | Dólar americano x forint húngaro | 901,0 | 900,0 | 900,5 |
USDILSx | Dólar americano x Shekel israelense | 16,8 | 16,0 | 16,3 |
USDJPYx | Dólar Americano x Iene Japonês | 0,8 | 0,3 | 0,6 |
USDMXNx | Dólar americano x Peso mexicano | 37,6 | 37,1 | 37,4 |
USDNOKx | Dólar Americano x Coroa Norueguesa | 12,6 | 12,1 | 12,4 |
USDPLNx | Dólar americano x zloty polonês | 15,4 | 14,9 | 15,2 |
USDRUBx | Dólar americano x Rublo Russo | 260,2 | 259,7 | 260,0 |
USDSEKx | Dólar americano x Coroa Sueca | 15,3 | 14,8 | 15,1 |
USDSGDx | Dólar americano x dólar de Cingapura | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
USDTRYx | Dólar americano x Lira turca | 26,1 | 25,6 | 25,9 |
USDZARx | Dólar americano x Rand sul-africano | 41,6 | 41,1 | 41,4 |
ZARJPYx | Rand Sul-Africano Vs Iene Japonês | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
Símbolo | Instrumento | Standard | Pro | VIP |
XAGUSDx | Prata Vs Dólar Americano | 1,0 | 0,3 | 0,8 |
XAUUSDx | Ouro Vs Dólar Americano | 2,1 | 1,5 | 1,9 |
XALUSD | Alumínio x dólar americano | 29,0 | 24,0 | 26,0 |
XCUUSD | Cobre Vs Dólar Americano | 33,0 | 28,0 | 30,0 |
XNIUSD | Níquel Vs Dólar Americano | 103,9 | 98,9 | 100,9 |
XZNUSD | Zinco Vs Dólar Americano | 34,2 | 29,2 | 31,2 |
XPDUSD | Palladium versus dólar americano | 145,2 | 140,2 | 142,2 |
XPTUSD | Platina Vs Dólar Americano | 56,0 | 51,0 | 53,0 |
COUKx | Petróleo Bruto Brent | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
COUSx | Petróleo Bruto WTI | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
Símbolo | Instrumento | Standard | Pro | VIP |
AU200x | Índice 200 S&P/ASX da Austrália | 4,3 | 3,8 | 4,1 |
EU50x | Índice de Stocks EU 50 | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
FR40x | Índice França 40 | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
DE30x | Índice Alemanha 30 | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
HK50x | Índice Hong Kong 50 | 3,5 | 3,0 | 3,3 |
JP225x | Índice Japão 225 | 13,5 | 13,0 | 13,3 |
ES35x | Índice Espanha 35 | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
Reino Unido100x | Índice UK 100 | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
US 500x | Índice US Spx 500 | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
US 100x | Índice US-Tech 100 | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
US 30x | Índice 30 de Wall Street dos EUA | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
Símbolo | Instrumento | Standard | Pro | VIP |
BCUSDx | Bitcoin x Dólar Americano | 50,0 | 45,0 | 47,0 |
ETHUSDx | Ethereum Vs Dólar Americano | 29,0 | 24,0 | 26,0 |
LTCUSDx | Litecoin Vs Dólar Americano | 12,1 | 7,1 | 9,1 |
Aprenda como negociar usando MT4
Na 4XC acreditamos firmemente que todos os traders devem ter livre acesso ao conhecimento , o que também nos beneficia enquanto corretora verdadeiramente STP.
Mostramos tudo o que precisa saber no terminal, desde como abrir um pedido, como criar um pedido pendente, como fechar um pedido, definir um stop loss e obter lucro até usar um trailing stop e adicionar indicadores aos gráficos.
Começar é fácil
Selecionar
Escolha um tipo de conta e complete seu registo.
Depositar
Adicione fundos de forma segura por meio de cartão de débito, e-wallet ou transferência bancária.
Trading
Pronto a Iniciar! Agora terá acesso imediato a todos os instrumentos.