Alto nivel
Con 4XC tiene la capacidad de operar con un apalancamiento de hasta 1: 500
Bajas comisiones
Al no tener mesa de operaciones, nuestros diferenciales comienzan en 0.2 pips
Ejecución rápida
4XC tiene los servidores más rápidos ubicados en el centro de datos LD4
Pago diario
Sin restricciones sobre retiros y con disponibilidad de pago diario
El estándar de la industria y
La plataforma de negociación de CFD más popular en el mundo
Forex
Más de 70 pares de divisas múltiples, incluidos mayores, menores y exóticos con comisiones ultra bajas y la ejecución más rápida.
Metales y Petróleo
Obtenga acceso a las principales materias primas como oro, plata, platino y petróleo sin recotizaciones, mesa de operaciones ni márgenes de ganancia ocultos.
Criptomonedas
Opere instantáneamente con un alto apalancamiento en las principales criptomonedas del mundo, como Bitcoin, Ethereum y Litecoin.
Las acciones
Diversifique su cartera de operaciones con más de 250 de sus acciones favoritas para operar, como Facebook, Amazon y Tesla.
CFD sobre índices
Utilice los tipos más populares de CFD con una visión más amplia de las acciones y el comercio, incluidos el S&P 500, Nasdaq y Dow Jones Industrial Average.
Descargar MT5
NUESTRO MT5 incluye 70 pares de divisas, 5 materias primas, 10 índices, 12 criptomonedas y 293 acciones para operar.
Broker, servicios y plataforma galardonados











Los instrumentos comerciales
& Spreads típicos de la cuenta
lista de instrumentos comerciales de CFD en Forex | Metales y Petróleo | CFD sobre índices | Criptomonedas | Cepo.
Símbolo | Instrumento | Standard | Pro | VIP |
AUDCADx | Dólar australiano Vs Dólar canadiense | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
AUDCHHFx | Dólar australiano Vs Franco suizo | 1,4 | 0,9 | 1,2 |
AUDJPYx | Dólar australiano Vs Yen japonés | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
AUDNZDx | Dólar australiano Vs Dólar neozelandés | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
AUD$GDx | Dólar australiano Vs Dólar de Singapur | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
AUDUSDx | Dólar australiano Vs Dólar estadounidense | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
AUDZARx | Dólar australiano Vs Rand sudafricano | 53,4 | 52,8 | 53,1 |
CADCHFx | Dólar canadiense Vs Franco suizo | 1,8 | 1,3 | 1,5 |
CADJPYx | Dólar canadiense Vs Yen japonés | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
CHFHUFx | Franco suizo Vs Florín húngaro | 2223,0 | 2218,0 | 2220,0 |
CHFJPYx | Franco suizo Vs Yen japonés | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
CHFZARx | Franco suizo Vs Rand sudafricano | 105,0 | 98,0 | 101,0 |
EURAUDx | Euro vs dólar australiano | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
EURCADx | Euro Vs Dólar Canadiense | 1,5 | 1,0 | 1,3 |
EURCHFx | Euro Vs Franco Suizo | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
EURCNHx | Euro Vs Yuan Renminbi Chino | 15,0 | 14,5 | 14,8 |
EURCZKx | Euro vs corona checa | 115,0 | 114,5 | 114,8 |
EURDKKx | Euro Vs Corona de Dinamarca | 16,7 | 16,7 | 16,2 |
EURGBPx | Euro Vs Libra Esterlina | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
EURHKDx | Euro Vs Dólar De Hong Kong | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
EURHUFx | Euro Vs Florín húngaro | 1551,0 | 1547,0 | 1549,0 |
EURJPYx | Euro Vs Yen Japonés | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
EURMXNx | Euro Vs Peso Mexicano | 70,0 | 69,5 | 69,8 |
EURNOKx | Euro Vs Corona Noruega | 14,5 | 14,0 | 14,3 |
EURNZDx | Euro Vs Dólar neozelandés | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
EURPLNx | Euro Vs Zloty Polaco | 12,6 | 12,1 | 12,4 |
EURRUBx | Euro Vs Rublo Ruso | 290,0 | 289,5 | 289,8 |
EURSEKx | Euro Vs Corona Sueca | 28,3 | 27,8 | 28,1 |
EURSGDx | Euro Vs Dólar De Singapur | 2,1 | 1,7 | 1,9 |
EURTRYx | Euro Vs Lira Turca | 28,1 | 27,6 | 27,9 |
EURUSDx | Euro vs dólar estadounidense | 0,7 | 0,2 | 0,5 |
EURZARx | Euro Vs Rand Sudafricano | 66,0 | 65,5 | 65,8 |
GBPAUDx | Libra esterlina Vs dólar australiano | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
GBPCADx | Libra esterlina Vs dólar canadiense | 1,9 | 1,4 | 1,7 |
GBPCHFx | Libra esterlina Vs Franco suizo | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
GBPDKKx | Libra esterlina Vs Corona danesa | 26,0 | 25,5 | 25,8 |
GBPJPYx | Libra británica Vs Yen japonés | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
GBPNOKx | Libra esterlina Vs Corona noruega | 23,6 | 23,1 | 23,4 |
GBPNZDx | Libra esterlina Vs Dólar neozelandés | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
GBPSEKx | Libra esterlina Vs Corona sueca | 26,6 | 26,1 | 26,4 |
GBPSGDx | Libra esterlina Vs Dólar de Singapur | 2,6 | 2,1 | 2,4 |
GBPUSDx | Libra esterlina Vs dólar estadounidense | 1,1 | 0,6 | 0,9 |
GBPZARx | Libra esterlina Vs Rand sudafricano | 25,8 | 80,5 | 80,8 |
NOKSEKx | Corona noruega Vs Corona sueca | 5,9 | 5,2 | 5,6 |
NZDCADx | Dólar neozelandés Vs dólar canadiense | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
NZDCHFx | Dólar neozelandés Vs Franco suizo | 1,8 | 1,2 | 1,5 |
NZDJPYx | Dólar neozelandés Vs Yen japonés | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
NZDSEKx | Dólar neozelandés Vs corona sueca | 28,0 | 27,5 | 27,8 |
NZDSGDx | Dólar neozelandés Vs dólar de Singapur | 2,5 | 2,1 | 2,3 |
NZDUSDx | Dólar neozelandés Vs dólar estadounidense | 1,4 | 0,9 | 1,2 |
SGDJPYx | Dólar de Singapur Vs Yen japonés | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
TRYJPYx | Lira turca Vs Yen japonés | 2,0 | 1,5 | 1,8 |
USDCADx | Dólar estadounidense Vs Dólar canadiense | 0,9 | 0,4 | 0,7 |
USDCHFx | Dólar estadounidense Vs Franco suizo | 1,0 | 0,5 | 0,8 |
USDCNHx | Dólar estadounidense Vs Yuan chino | 8,6 | 8,1 | 8,4 |
USDCZKx | Dólar estadounidense Vs Corona checa | 85,0 | 84,5 | 84,8 |
USDDKKx | Dólar estadounidense Vs Corona danesa | 14,7 | 14,2 | 14,5 |
USDHKDx | Dólar estadounidense Vs Dólar de Hong Kong | 14,5 | 14,0 | 14,3 |
USDHUFx | Dólar estadounidense vs florín húngaro | 901,0 | 900,0 | 900,5 |
USDILSx | Dólar estadounidense Vs Shekel israelí | 16,8 | 16,0 | 16,3 |
USDJPYx | Dólar estadounidense Vs Yen japonés | 0,8 | 0,3 | 0,6 |
USDMXNx | Dólar estadounidense Vs Peso mexicano | 37,6 | 37,1 | 37,4 |
USDNOKx | Dólar estadounidense Vs Corona noruega | 12,6 | 12,1 | 12,4 |
USDPLNx | Dólar estadounidense Vs Zloty polaco | 15,4 | 14,9 | 15,2 |
USDRUBx | Dólar estadounidense vs rublo ruso | 260,2 | 259,7 | 260,0 |
USDSEKx | Dólar estadounidense Vs corona sueca | 15,3 | 14,8 | 15,1 |
USDSGDx | Dólar estadounidense Vs Dólar de Singapur | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
USDTRYx | Dólar estadounidense Vs Lira turca | 26,1 | 25,6 | 25,9 |
USDZARx | Dólar estadounidense Vs Rand sudafricano | 41,6 | 41,1 | 41,4 |
ZARJPYx | Rand sudafricano Vs Yen japonés | 1,6 | 1,0 | 1,3 |
Símbolo | Instrumento | Standard | Pro | VIP |
XAGUSDx | Plata Vs Dólar Estadounidense | 1,0 | 0,3 | 0,8 |
XAUUSDx | Oro Vs Dólar Estadounidense | 2,1 | 1,5 | 1,9 |
XAL USD | Aluminio Vs Dólar estadounidense | 29,0 | 24,0 | 26,0 |
XCUUSD | Cobre Vs Dólar Estadounidense | 33,0 | 28,0 | 30,0 |
XNIUSD | Níquel Vs Dólar estadounidense | 103,9 | 98,9 | 100,9 |
XZNUSD | Zinc Vs Dólar estadounidense | 34,2 | 29,2 | 31,2 |
XPDUSD | Paladio Vs Dólar estadounidense | 145,2 | 140,2 | 142,2 |
XPTUSD | Platino Vs Dólar estadounidense | 56,0 | 51,0 | 53,0 |
COUKx | Brent Crude Oil | 0,07 | 0,03 | 0,05 |
COUSx | WTI Crude Oil | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
Símbolo | Instrumento | Standard | Pro | VIP |
AU200x | Índice Australia S&P ASX 200 | 4,3 | 3,8 | 4,1 |
UE50x | Índice de acciones de la UE 50 | 1,6 | 1,1 | 1,4 |
FR40x | Índice Francia 40 | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
DE30x | Índice alemán 30 | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
HK50x | Índice Hong Kong 50 | 3,5 | 3,0 | 3,3 |
JP225x | Japón 225 Índice | 13,5 | 13,0 | 13,3 |
ES35x | España 35 Índice | 4,5 | 4,0 | 4,3 |
Reino Unido100x | Índice UK 100 | 1,3 | 0,8 | 1,1 |
US500x | Índice Spx 500 de EE. UU. | 1,2 | 0,7 | 1,0 |
US100x | Índice US Tech 100 | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
US30x | Índice Wall Street 30 de EE. UU. | 2,2 | 1,7 | 2,0 |
Símbolo | Instrumento | Standard | Pro | VIP |
BTCUSDx | Bitcoin vs dólar estadounidense | 50,0 | 45,0 | 47,0 |
ETHUSDx | Ethereum Vs Dólar estadounidense | 29,0 | 24,0 | 26,0 |
LTCUSDx | Litecoin Vs Dólar estadounidense | 12,1 | 7,1 | 9,1 |
Aprenda a operar usando MT5
At 4XC Creemos firmemente que todos los comerciantes deben tener libre acceso al conocimiento y ser una verdadera empresa STP también nos beneficia.
Le mostramos todo lo que necesita saber en la terminal, desde cómo abrir una orden, cómo crear una orden pendiente, cómo cerrar una orden, establecer un stop loss y obtener ganancias para usar un trailing stop y agregar indicadores a los gráficos.
Comenzar es fácil
Selecciona
Elija un tipo de cuenta y envíe su solicitud.
Clientes
Agregue fondos de forma segura mediante tarjeta de débito o transferencia bancaria.
Trading
¡Eso es todo! Ahora tiene acceso inmediato a todos los instrumentos.